首页 >> 首页信息 >> 公告公示 >> 正文

2023年报考我校教师岗位人员笔试原始成绩公布

发布时间:2023/5/19 13:31:00  来源:本站原创  作者:本站  查看次数:

招聘岗位 准考证号 姓名 性别 教育综合 专业知识 笔试成绩
小学语文教师 611123104903 马*芳 115.0 125.5 121.3
小学语文教师 611123105010 * 104.5 108.0 106.6
小学语文教师 611123106796 * 108.0 103.0 105.0
小学语文教师 611123104899 * 93.0 94.5 93.9
小学语文教师 611123106803 * 77.5 97.5 89.5
小学语文教师 611123104524 * 86.5 91.0 89.2
小学语文教师 611123104520 * 0.0 0.0 0.0
小学语文教师 611123104683 * 0.0 0.0 0.0
小学语文教师 611123104753 * 0.0 0.0 0.0
小学语文教师 611123105796 * 0.0 0.0 0.0
小学语文教师 611123106532 * 0.0 0.0 0.0
小学语文教师 611123106625 * 0.0 0.0 0.0
小学语文教师 611123106666 * 0.0 0.0 0.0
小学数学教师 611223107258 * 116.0 117.5 116.9
小学数学教师 611223109696 * 106.0 84.5 93.1
小学数学教师 611223107928 * 93.0 79.0 84.6
小学数学教师 611223107513 * 0.0 0.0 0.0
小学数学教师 611223108684 * 0.0 0.0 0.0
小学数学教师 611223108912 * 0.0 0.0 0.0
小学数学教师 611223109013 * 0.0 0.0 0.0
小学数学教师 611223110003 * 0.0 0.0 0.0
备注:以上成绩为考生在报考平台可查询到的原始分数。